Územní oblast Ústí nad Labem
K prvnímu vypínání analogového televizního vysílání v této oblasti, konkrétně pak programu ČT 2, došlo v roce 2008 na velkých vysílačích Buková hora u Ústí nad Labem a Jedlová hora u Chomutova. Analogová ČT 1 a Nova odtud přestanou vysílat v srpnu 2010. Ostatní analogové vysílače, dokrývače a opakovače na Ústecku budou moci vysílat až do konce listopadu 2011.

| Lokalita | Vysílač | Program | Vysílací kanál | Nejpozdější termín vypnutí |
|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 1 | 50 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 2 | 33 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Buková hora | Nova | 12 | 31.8.2010 |
| Chomutov | Jedlová hora | ČT 1 | 35 | 31.8.2010 |
| Chomutov | Jedlová hora | ČT 2 | 52 | vypnuto |
| Chomutov | Jedlová hora | Nova | 21 | 31.8.2010 |
| Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | ČT 2 | 52 | 31.8.2010 |
| Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | ČT 2 | 42 | 30.11.2011 |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Bílina | Bílina | ČT 1 | 30 | 31.8.2010 |
| Bílina | Bílina | ČT 2 | 42 | 31.8.2010 |
| Bílina | Bílina | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Bílina | Bílina | Prima | 45 | 31.8.2010 |
| Braňany | Braňany | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Brandov | Brandov | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Brandov | Brandov | Nova | 30 | 30.11.2011 |
| Brtníky | Brtníky | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | ČT 1 | 25 | 30.11.2011 |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | ČT 2 | 41 | 30.11.2011 |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | Nova | 30 | 30.11.2011 |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | Prima | 44 | 31.8.2010 |
| Český Jiřetín | Český Jiřetín | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Český Jiřetín | Český Jiřetín | ČT 2 | 40 | 31.8.2010 |
| Český Jiřetín | Český Jiřetín | Nova | 60 | 30.11.2011 |
| Děčín | Děčín | ČT 1 | 22 | 30.11.2011 |
| Děčín | Děčín | ČT 2 | 42 | 30.11.2011 |
| Děčín | Děčín | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Děčín | Děčín | Prima | 47 | 31.8.2010 |
| Děčín | Bělá | ČT 1 | 35 | 30.11.2011 |
| Děčín | Bělá | ČT 2 | 24 | 31.8.2010 |
| Děčín | Bělá | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Děčín | Březiny | ČT 1 | 39 | 30.11.2011 |
| Děčín | Březiny | ČT 2 | 30 | 31.8.2010 |
| Děčín | Březiny | Nova | R11 | 30.11.2011 |
| Děčín | Příper | ČT 1 | 26 | 30.11.2011 |
| Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | ČT 1 | 37 | 30.11.2011 |
| Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | ČT 1 | 25 | 30.11.2011 |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | ČT 2 | 49 | 30.11.2011 |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | Nova | R11 | 30.11.2011 |
| Hora svaté Kateřiny | Hora svaté Kateřiny | ČT 1 | 37 | 30.11.2011 |
| Hora svaté Kateřiny | Hora svaté Kateřiny | Nova | 27 | 30.11.2011 |
| Hostomice | Hostomice | ČT 1 | 25 | 30.11.2011 |
| Hostomice | Hostomice | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Hrádek nad Nisou | Hrádek nad Nisou | Nova | R2 | 30.11.2011 |
| Hřensko | Hřensko | ČT 1 | 22 | 30.11.2011 |
| Hřensko | Hřensko | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Hrobčice | Hrobčice | ČT 1 | 29 | 30.11.2011 |
| Hrobčice | Hrobčice | Nova | 27 | 30.11.2011 |
| Huníkov | Huníkov | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Huntířov | Huntířov | ČT 1 | 37 | 30.11.2011 |
| Huntířov | Huntířov | ČT 2 | 59 | 30.11.2011 |
| Huntířov | Huntířov | Nova | 28 | 30.11.2011 |
| Chrastava | Chrastava | ČT 1 | 22 | 30.11.2011 |
| Chrastava | Chrastava | Nova | 34 | 30.11.2011 |
| Chřibská | Chřibská | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Janov | Růžová hora | ČT 1 | 37 | 30.11.2011 |
| Janov | Růžová hora | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Jetřichovice | Jetřichovice | ČT 1 | 23 | 30.11.2011 |
| Jetřichovice | Jetřichovice | ČT 2 | 44 | 30.11.2011 |
| Jetřichovice | Jetřichovice | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Jiřetín pod Jedlovou | Jiřetín pod Jedlovou | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Jiřetín pod Jedlovou | Jiřetín pod Jedlovou | Nova | 32 | 30.11.2011 |
| Jiříkov | Jiříkov | Nova | R2 | 30.11.2011 |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | ČT 1 | 39 | 30.11.2011 |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | ČT 2 | 47 | 30.11.2011 |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | Nova | 28 | 30.11.2011 |
| Krásný Les | Krásný Les | ČT 1 | 37 | 31.8.2010 |
| Krásný Les | Krásný Les | Nova | 21 | 30.11.2011 |
| Kytlice | Kytlice | ČT 1 | 36 | 30.11.2011 |
| Kytlice | Kytlice | ČT 2 | 42 | 30.11.2011 |
| Kytlice | Kytlice | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Kytlice | Mlýny | ČT 1 | 31 | 30.11.2011 |
| Kytlice | Mlýny | ČT 2 | 43 | 30.11.2011 |
| Kytlice | Mlýny | Prima | 60 | 31.8.2010 |
| Litoměřice | Litoměřice | ČT 1 | 39 | 30.11.2011 |
| Litoměřice | Litoměřice | Nova | 28 | 30.11.2011 |
| Litoměřice | Litoměřice | Prima | 59 | 30.11.2011 |
| Louny | Louny | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Malá Veleň | Malá Veleň | ČT 1 | 36 | 30.11.2011 |
| Malá Veleň | Malá Veleň | ČT 2 | 51 | 30.11.2011 |
| Malá Veleň | Malá Veleň | Nova | 21 | 30.11.2011 |
| Malá Veleň | Malá Veleň | Prima | 53 | 31.8.2010 |
| Mikulášovice | Mikulášovice | ČT 1 | 24 | 30.11.2011 |
| Mikulášovice | Mikulášovice | ČT 2 | 47 | 30.11.2011 |
| Mikulášovice | Mikulášovice | Nova | 44 | 30.11.2011 |
| Mikulov | Mikulov | ČT 1 | 29 | 31.8.2010 |
| Mikulov | Mikulov | ČT 2 | 45 | 31.8.2010 |
| Mikulov | Mikulov | Nova | 37 | 30.11.2011 |
| Mimoň | Mimoň | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Mimoň | Mimoň | Prima | 28 | 31.8.2011 |
| Modrá | Modrá | ČT 1 | 36 | 30.11.2011 |
| Modrá | Modrá | ČT 2 | 44 | 30.11.2011 |
| Modrá | Modrá | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Moldava | Moldava | ČT 1 | 31 | 30.11.2011 |
| Moldava | Moldava | Nova | 24 | 30.11.2011 |
| Most | Široký vrch | ČT 1 | 28 | 31.8.2010 |
| Most | Široký vrch | Nova | R7 | 31.8.2010 |
| Most | Široký vrch | Prima | 47 | 31.8.2010 |
| Nová Oleška | Nová Oleška | ČT 1 | 40 | 30.11.2011 |
| Nová Oleška | Nová Oleška | ČT 2 | 22 | 30.11.2011 |
| Obrnice | Obrnice | ČT 1 | 25 | 30.11.2011 |
| Obrnice | Obrnice | ČT 2 | 42 | 31.8.2010 |
| Obrnice | Obrnice | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Olšinky | Olšinky | ČT 1 | 36 | 30.11.2011 |
| Olšinky | Olšinky | ČT 2 | 44 | 31.8.2010 |
| Olšinky | Olšinky | Nova | 26 | 30.11.2011 |
| Petrovice | Petrovice | ČT 1 | 30 | 31.8.2010 |
| Petrovice | Petrovice | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Prostřední Žleb | Prostřední Žleb | ČT 1 | 38 | 30.11.2011 |
| Prostřední Žleb | Prostřední Žleb | ČT 2 | 43 | 31.8.2010 |
| Prostřední Žleb | Prostřední Žleb | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Prysk | Prysk | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Prysk | Prysk | ČT 2 | 45 | 30.11.2011 |
| Prysk | Prysk | Nova | 36 | 30.11.2011 |
| Ryjice | Ryjice | ČT 1 | 24 | 30.11.2011 |
| Ryjice | Ryjice | ČT 2 | 41 | 30.11.2011 |
| Sebuzín | Sebuzín | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Sebuzín | Sebuzín | ČT 2 | 45 | vypnuto |
| Sebuzín | Sebuzín | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Šluknov | Šluknov | ČT 1 | 24 | 30.11.2011 |
| Šluknov | Šluknov | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Teplice | Teplice | Prima | 43 | 31.8.2010 |
| Teplice | Doubravka | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Teplice | Letná | ČT 1 | 32 | 30.11.2011 |
| Teplice | Letná | Nova | R6 | 31.8.2010 |
| Třebivlice | Třebivlice | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Trmice | Trmice | ČT 1 | 27 | 30.11.2011 |
| Trmice | Trmice | ČT 2 | 60 | 31.8.2010 |
| Trmice | Trmice | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Ústí nad Labem | Neštěmice 1 | Prima | 47 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Neštěmice 2 | Prima | 47 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | ČT 1 | 30 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | ČT 2 | 42 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | Nova | 39 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | Prima | 47 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Brná | ČT 1 | 39 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Brná | ČT 2 | 43 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Brná | Nova | 34 | 30.11.2011 |
| Ústí nad Labem | Brná | Prima | 25 | 31.8.2010 |
| Ústí nad Labem | Váňov | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Ústí nad Labem | Váňov | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Varnsdorf | Varnsdorf | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Velké Březno | Velké Březno | ČT 1 | 23 | 30.11.2011 |
| Velké Březno | Velké Březno | ČT 2 | 25 | 30.11.2011 |
| Velké Březno | Velké Březno | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Velké Březno | Velké Březno | Prima | 42 | 31.8.2010 |
| Velké Žernoseky | Malé Žernoseky | ČT 1 | 32 | 30.11.2011 |
| Velké Žernoseky | Malé Žernoseky | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Velké Žernoseky | Malé Žernoseky | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Velký Šenov | Velký Šenov | ČT 1 | 36 | 30.11.2011 |
| Velký Šenov | Velký Šenov | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Žandov | Žandov | ČT 1 | 37 | 30.11.2011 |
| Žandov | Žandov | ČT 2 | 56 | 30.11.2011 |
| Žandov | Žandov | Nova | R9 | 30.11.2011 |
Zdroj: Technický plán přechodu
