Územní oblast České Budějovice
První velké vypínání analogu zažili diváci na Českobudějovicku už v září 2008, kdy jim přestala vysílat analogová ČT 2 z vysílače Kleť. Všechny zbylé analogové programy (ČT 1, Nova a Prima) přestanou z Kleti, ale také dalších větších jihočeských vysílačů Tábor-Radimovice a Vimperk-Mařský vrch, vysílat v červnu 2010. Malé analogové vysílače budou moci na Českobudějovicku vysílat do listopadu 2011.

| Lokalita | Vysílač | Program | Vysílací kanál | Nejpozdější termín vypnutí |
|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | Kleť | ČT 1 | 39 | 30.6.2010 |
| České Budějovice | Kleť | ČT 2 | 49 | vypnuto |
| České Budějovice | Kleť | Nova | 2 | 30.6.2010 |
| České Budějovice | Kleť | Prima | 33 | 30.6.2010 |
| Tábor | Radimovice | ČT 1 | 27 | 30.6.2010 |
| Tábor | Radimovice | Prima | 44 | 30.6.2010 |
| Vimperk | Mařský vrch | ČT 1 | 32 | 30.6.2010 |
| Vimperk | Mařský vrch | ČT 2 | 47 | 30.6.2010 |
| Benešov nad Černou | Benešov nad Černou | ČT 1 | 34 | 30.11.2011 |
| Bohdalovice | Bohdalovice | ČT 1 | 41 | 30.11.2011 |
| Bohdalovice | Bohdalovice | ČT 2 | 23 | 30.03.2010 |
| Bohumilice | Bohumilice | ČT 1 | 37 | 30.11.2011 |
| Bohumilice | Bohumilice | ČT 2 | 43 | 30.11.2011 |
| Bohumilice | Bohumilice | Nova | 50 | 30.11.2011 |
| Bošice | Bošice | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Česká Kubice | Folmava | Prima | 32 | vypnuto |
| České Budějovice | Včelná | Local | 51 | 30.11.2011 |
| České Velenice | České Velenice | ČT 1 | 29 | 30.11.2011 |
| České Velenice | České Velenice | ČT 2 | 50 | 30.11.2011 |
| Český Krumlov | Český Krumlov | ČT 1 | 34 | 30.11.2011 |
| Český Krumlov | Český Krumlov | ČT 2 | 31 | 30.11.2011 |
| Český Krumlov | Český Krumlov | Nova | R10 | 30.11.2011 |
| Český Krumlov | Český Krumlov | Prima | 21 | 30.11.2011 |
| Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště | ČT 1 | 52 | 30.11.2011 |
| Dub | Prachatice | ČT 1 | 41 | 30.11.2011 |
| Dub | Prachatice | ČT 2 | 45 | 30.03.2010 |
| Frymburk | Frymburk | ČT 1 | 35 | 30.11.2011 |
| Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | ČT 1 | 23 | 30.11.2011 |
| Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | ČT 2 | 28 | 30.11.2011 |
| Horní Dvořiště | Horní Dvořiště | ČT 1 | 55 | 30.11.2011 |
| Horní Dvořiště | Horní Dvořiště | ČT 2 | 58 | 30.11.2011 |
| Horní Planá | Horní Planá | ČT 1 | 53 | 30.11.2011 |
| Horní Planá | Horní Planá | ČT 2 | 45 | 30.11.2011 |
| Horní Planá | Horní Planá | Nova | R6 | 30.11.2011 |
| Horní Vltavice | Horní Vltavice | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Horní Vltavice | Horní Vltavice | ČT 2 | 56 | 30.11.2011 |
| Horní Vltavice | Horní Vltavice | Nova | 23 | 30.11.2011 |
| Husinec | Husinec | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Husinec | Husinec | ČT 2 | 28 | 30.11.2011 |
| Husinec | Husinec | Nova | 24 | 30.11.2011 |
| Kaplice | Kaplice | ČT 1 | 27 | 30.11.2011 |
| Kaplice | Kaplice | Nova | 24 | 30.11.2011 |
| Kaplice | Kaplice | Prima | 47 | 30.11.2011 |
| Lenora | Lenora | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Lenora | Lenora | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou | ČT 1 | 33 | 30.11.2011 |
| Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou | ČT 2 | 47 | 30.11.2011 |
| Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou | Nova | 29 | 30.11.2011 |
| Loučovice | Loučovice | ČT 1 | 27 | 30.11.2011 |
| Loučovice | Loučovice | ČT 2 | 31 | 30.11.2011 |
| Loučovice | Loučovice | Nova | 23 | 30.11.2011 |
| Malenice | Malenice | ČT 1 | 24 | 30.11.2011 |
| Malenice | Malenice | ČT 2 | 55 | 30.11.2011 |
| Malenice | Malenice | Nova | 34 | 30.11.2011 |
| Milevsko | Milevsko | Prima | 51 | 30.11.2011 |
| Nová Pec | Nová Pec | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Nové Chalupy | Nové Chalupy | ČT 1 | 31 | 30.11.2011 |
| Písek | Písek | Prima | 43 | 30.11.2011 |
| Prachatice | Prachatice | ČT 1 | 34 | 30.11.2011 |
| Prachatice | Prachatice | ČT 2 | 57 | 30.11.2011 |
| Prachatice | Prachatice | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Prachatice | Prachatice | Prima | 60 | 30.11.2011 |
| Purkarec | Purkarec | ČT 1 | 57 | 30.11.2011 |
| Purkarec | Purkarec | ČT 2 | 60 | 30.11.2011 |
| Purkarec | Purkarec | Nova | 52 | 30.11.2011 |
| Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | ČT 1 | 24 | 30.11.2011 |
| Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | ČT 2 | 26 | 30.11.2011 |
| Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | ČT 1 | 46 | 30.11.2011 |
| Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | ČT 2 | 56 | 30.11.2011 |
| Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | Nova | 53 | 30.11.2011 |
| Rybova Lhota | Rybova Lhota | ČT 1 | 33 | 30.11.2011 |
| Stožec | Stožec | ČT 1 | 22 | 30.11.2011 |
| Stožec | Stožec | ČT 2 | 29 | 30.11.2011 |
| Stakonice | Stakonice | Nova | R7 | 30.11.2011 |
| Stakonice | Přední Ptákovice | Prima | 40 | 30.11.2011 |
| Strážný | Strážný | ČT 1 | 31 | 30.11.2011 |
| Strážný | Strážný | ČT 2 | 58 | 30.11.2011 |
| Tábor | Tábor | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Tábor | Čelkovice | ČT 2 | 24 | 30.03.2010 |
| Tábor | Čelkovice | Nova | R10 | 30.11.2011 |
| Tábor | Hotel Palcát | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Tábor | město | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Tábor | město | Prima | 37 | 30.11.2011 |
| Třeboň | Třeboň | Prima | 51 | 30.11.2011 |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | ČT 2 | 34 | 30.11.2011 |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | Nova | R10 | 30.11.2011 |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | Prima | 45 | 30.11.2011 |
| Vacov | Vacov | ČT 1 | 21 | 30.11.2011 |
| Vacov | Vacov | Nova | R9 | 30.11.2011 |
| Větřní | Větřní | ČT 1 | 28 | 30.11.2011 |
| Větřní | Větřní | Nova | 24 | 30.11.2011 |
| Vimperk | město | ČT 1 | 25 | 30.11.2011 |
| Vimperk | město | Nova | R8 | 30.11.2011 |
| Vimperk | město | Prima | 51 | 30.11.2011 |
| Volary | Volary | ČT 1 | 36 | 30.11.2011 |
| Volary | Volary | ČT 2 | 51 | 30.11.2011 |
| Volary | Volary | Nova | 41 | 30.11.2011 |
| Vyšší Brod | Vyšší Brod | ČT 1 | 34 | 30.11.2011 |
| Vyšší Brod | Vyšší Brod | ČT 2 | 28 | 30.11.2011 |
| Vyšší Brod | Vyšší Brod | Nova | R10 | 30.11.2011 |
| Záblatí | Záblatí | ČT 1 | 45 | 30.11.2011 |
| Záblatí | Záblatí | ČT 2 | 33 | 30.03.2010 |
| Zdíkov | Zdíkov | ČT 1 | 24 | 30.11.2011 |
| Zdíkov | Zdíkov | ČT 2 | 60 | 30.11.2011 |
| Zdíkov | Zdíkov | Nova | 45 | 30.11.2011 |
| Zdíkov | Zdíkov | Prima | 28 | 30.11.2011 |
Zdroj: Technický plán přechodu
